Groupes Coupe du monde 2026
Groupe A Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEX Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. RSA Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. KOR Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. CZE République tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe B Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CAN Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. BIH Bosnie-Herzégovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. QAT Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. SUI Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe C Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. MAR Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. HAI Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. SCO Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe D Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. É.-U. États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. PAR Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. AUS Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. TUR Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe E Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GER Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. CUW Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. CIV Côte d’Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. ECU Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe F Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NED Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. JPN Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. SWE Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. TUN Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe G Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. EGY Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. IRN Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. NZL Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe H Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. CPV Iles du Cap Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. KSA Arabie Saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. URU Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe I Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. SEN Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. IRQ Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. NOR Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe J Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. ALG Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. AUT Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. JOR Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe K Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POR Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. COD RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. UZB Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. COL Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal
Groupe L Matchs »
| Jou | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | 5 derniers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ENG Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2. CRO Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. GHA Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. PAN Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Défilement horizontal